Ultrasonic suavaia gaosi masini
O le ultrasonic suavai gaosi meafaigaluega lafoina maualuga-taimi masani galu leo i totonu o se suavai e faʻatino ai soʻo se tele o galuega. O galu malulu o le maualuga ma le maualalo o le mamafa na faia e lenei mea faigaluega na mafua ai le tele o tamaʻi fula e pa'ū faʻamalosi e ala i se gaioiga e taʻua o le cavitation. Lenei mafai ona faʻaaogaina mo deagglomeration o nanometer-tele mea, fufuluina, palu ma sela sela.
Sili faʻapitoa, ultrasonic gaioiga mafai ona faʻaaogaina mo sela lysis, DNA / RNA seleulu, emulsification, homogenization, ma nanoparticle faʻasalalauina.
FAAPITOA:
FAʻAALIGA | JH-ZS30 | JH-ZS50 | JH-ZS100 | JH-ZS200 |
Faafia | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
Malosiaga | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Volitiga sao | 110/220 / 380V, 50 / 60Hz | |||
Mafai gaioiga | 30L | 50L | 100L | 200L |
Tele | 10 ~ 100μm | |||
Malosi Cavitation | 1 ~ 4.5w / cm2 | |||
Vevela pulea | Pulea vevela pulea | |||
Paoa paoa | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Saosaoa pamu | 0 ~ 3000rpm | 0 ~ 3000rpm | 0 ~ 3000rpm | 0 ~ 3000rpm |
Agitator mana | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
Agitator saoasaoa | 0 ~ 500rpm | 0 ~ 500rpm | 0 ~ 1000rpm | 0 ~ 1000rpm |
Faʻamaoniga o le pa | Leai, ae mafai ona faʻapitoa |
Aoga:
Digital amplitude / malosi faʻatonu
Faʻaauau / auala poloka oe filifili
Tele puipuiga
Faʻaaliga o wattage ma joules
Faailoga taimi ua alu
TA tausisi
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou